﻿_id	SITECODE	ORG_NAME	ORG_EMAIL	MANAG_CONSERV_MEASURES	MANAG_PLAN	MANAG_PLAN_URL	MANAG_STATUS	ORG_LOCATORNAME	ORG_DESIGNATOR	ORG_ADMINUNIT	ORG_POSTCODE	ORG_POSTNAME	ORG_ADDRESS	ORG_ADDRESS_UNSTRUCTURED
1	FR7412002	CDJA 23	jeunes-agriculteurs-23@wanadoo.fr	Plan de gestion de la réserve en cours.	Docob	http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/sites-du-bassin-de-gouzon-etang-des-landes-creuse-a1566.html	Y	""	""	""	""	""	""	25 bis Av. de la République
2	FR8201638	Communauté de communes du canton de Montluel	infos@cc-montluel.fr	"Le document d'objectifs du site n°FR8201638 « Milieux alluviaux et aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon » a été validé par le Comité de pilotage du 21 juin 2011.



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CONSERVATION :



- Réactivation des lônes.

- Modérer le"	Document d'objectif du site FR8201638	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523564/document-d-objectifs-natura-2000-milieux-alluviaux-et-aquatiques-du-fleuve-rhone-de-jons-a-anthon-fr	Y	""	""	""	""	""	""	85, avenue Pierre Cormorèche - BP 126
3	FI0600001	Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut	""	""	"Kärkkäinen, J. ja Grönlund, A. (toim.) 2007: Puijon Natura -2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 5/2007.
Väänänen, M. 2012: Luonnonhoito-Life: Vieraslajien torjuntasuunnitelma Puijon, Kolmisoppi-Neulamäen ja Halmejoen yksityisille luonnonsuojelualueille. Metsähallitus."	""	Y	""	""	""	""	""	""	""
4	FR8201638	""	""	"Le document d'objectifs du site n°FR8201638 « Milieux alluviaux et aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon » a été validé par le Comité de pilotage du 21 juin 2011.



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CONSERVATION :



- Réactivation des lônes.

- Modérer le"	Document d'objectif du site FR8201638	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523564/document-d-objectifs-natura-2000-milieux-alluviaux-et-aquatiques-du-fleuve-rhone-de-jons-a-anthon-fr	Y	""	""	""	""	""	""	""
5	FI0600012	Metsähallitus	""	""	""	""	N	""	""	""	""	""	""	""
6	FR8201639	Conservatoire Régional des Espaces Naturels - Antenne 01	crenra.secretariat@espaces-naturels.fr	"Le document d'objectifs du site FR8201639 ""Steppes de la Valbonne"" a été validé par le Comité de pilotage du 19 décembre 2008. Il concerne également la ZPS (Zone de protection spéciale) FR8212011 ""Steppes de la Valbonne"".



PRINCIPAUX OBJECTIFS ET PRINCI"	""	""	Y	""	""	""	""	""	""	Château Messimy
7	FI0600012	Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	""	""	""	""	N	""	""	""	""	""	""	""
8	FI0600019	Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	""	""	""	""	N	""	""	""	""	""	""	""
9	FR8201780	Structure porteuse : Conservatoire d’espaces naturels de Savoie	info@cen-savoie.org	"Les stations de Caricion qui subsistent présentent un état de conservation bon à moyen selon les sites. Compte-tenu de la nature des principales menaces identifiées, les mesures à prendre sont essentiellement ""défensives"" : interdiction de construction ou"	""	""	Y	""	""	""	""	""	""	Le Prieuré
10	FR8201782	Office National des Forêts - Agence de la Savoie.	""	"Le document d'objectifs du site a été approuvé le 30 AVRIL 2015.



OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION :

- Maintenir la mosaïque des milieux.

- Rétablir et maintenir l'ouverture des milieux herbacés.

- Mettre en oeuvre des pratiques agricoles compatible"	""	""	Y	""	""	""	""	""	""	42 Quai Charles Roissard
11	FR8201785	SYMALIM	joubert@grand-parc.fr	"Le document d'objectifs du site FR8201785 "" Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage "" a été validé en octobre 2009.

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (définis avec les acteurs locaux) :

Les objectifs de gestion définis dans"	Document d'objectif du site FR8201785	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523889/2009-document-d-objectifs-natura-2000-pelouses-milieux-alluviaux-et-aquatiques-de-l-ile-de-miribel-j	Y	""	""	""	""	""	""	chemin de la Blette
12	FR8202005	Communauté de Commune de Forez-Est	c.talotta@forez-est.fr	"OBJECTIFS et PRINCIPES de GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) :

Les objectifs de gestion du site seront définis et précisés lors de l'élaboration du document d'objectifs."	""	""	N	""	""	""	""	""	""	13 avenue Jean Jaurès - BP 13
13	FR8212001	"Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Maison du Haut-Jura

39310 LAJOUX"	""	"Document d'objectifs du site FR8201650 "" Forêt alluviale, pelouse sèche de l'Etournel et défilé de l'Ecluse "", validé le 03/10/01, qui prend en compte les enjeux liés à la directive Habitats, mais également ceux liés à la directive Oiseaux."	Document d'objectif du site FR8212001	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523581/document-d-objectifs-natura-2000-etournel-et-defile-de-l-ecluse-fr8201650	Y	""	""	""	""	""	""	""
14	FI0600025	Pohjois-Savon elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus	""	""	""	""	N	""	""	""	""	""	""	""
15	FR8212003	Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard	info@avant-pays-savoyard.com	""	Document d'objectif du site FR8212003	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523979/2006-document-d-objectifs-natura-2000-reseau-de-zones-humides-pelouses-landes-et-falaises-de-l-avant	Y	""	""	""	""	""	""	Parc d’activités Val Guiers
16	FI0600026	Metsähallitus	""	""	Haapalehto, M & S. 2006: Matalasuo-Hyvärilänsuo Natura 2000-alueen metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus.	""	Y	""	""	""	""	""	""	""
17	FR8212015	Parc naturel régional du massif des Bauges	info@parcdesbauges.com	Le document d'objectifs du site « Mont Colombier » a été validé par le Comité de pilotage le 8 juillet 2010. Il concerne le site proposé au titre de la directive Oiseaux (la ZPS « Mont Colombier » FR8212015), ainsi que le site désigné au titre de la direc	Document d'objectif du site FR8212015	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0548861/2010-document-d-objectifs-natura-2000-mont-colombier-fr8202004-fr8212015	Y	""	""	""	""	""	""	Avenue Denis Therme
18	FI0600028	Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	""	""	""	""	N	""	""	""	""	""	""	""
19	FR8212016	Communauté de Communes de la Dombes	territoire@ccdombes.fr	""	Document d'objectif du site FR8212016	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523562/document-d-objectifs-natura-2000-la-dombes-fr8201635	Y	""	""	""	""	""	""	100 Avenue Foch
20	FI0600032	Metsähallitus	""	""	"Metsähallitus 2013: Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

Grönlund, A 2001: Mäkisalon ja Kumpusaaren luonnonsuojelualueiden hoidon toteutussuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus."	""	Y	""	""	""	""	""	""	""
21	FR8212017	EPTB Saône et Doubs	info@eptb-saone-doubs.fr	"Document d'objectifs du site FR8201632 "" Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône "" qui prend en compte aussi bien les enjeux liés à la directive Habitats que ceux liés à la directive Oiseaux (en cours d'élaboration)."	Document d'objectif du site FR8212017	http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0524026/2008-document-d-objectifs-natura-2000-prairies-humides-et-forets-alluviales-du-val-de-saone-aval-fr8	Y	""	""	""	""	""	""	220 rue du Km 400
22	FI0600032	Pohjois-Savon ELY-keskus	""	""	"Metsähallitus 2013: Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

Grönlund, A 2001: Mäkisalon ja Kumpusaaren luonnonsuojelualueiden hoidon toteutussuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus."	""	Y	""	""	""	""	""	""	""
23	FI0600032	Keski-Suomen ELY-keskus	""	""	"Metsähallitus 2013: Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

