﻿_id	date	production_d_electricite_centralisee_et_cogeneration_twh	secteur_industrie_hors_pec_hors_cogeneration_twh	secteur_mobilite_transport_twh	secteur_residentiel_et_tertiaire_hors_cogeneration_twh	total_production_electrique_hors_pertes_et_autoconsommation_twh
1	2005	34.2	185.8	0.251419648437	250.048580352	470.3
2	2012	53.042569046	175.291787368	0.934028288681	254.103664219	430.329479876
3	2021	68.3700402337	163.963680314	3.40301224523	229.821459454	397.188152012
4	2024	64.8975704091	157.930462506	9.8380001028	218.169238967	385.937701576
5	2027	59.2897277468	153.030874269	20.845620655	206.51493814	380.391433065
6	2028	57.377817026	151.327338716	25.5524605044	202.47736417	379.35716339
7	2033	47.832656974	143.673818594	54.6009869469	182.474835524	380.749641065
8	2035	44.0184312338	140.797371829	67.6731544212	174.523248387	382.993774637
9	2010	67.5146390529	173.962066656	0.505694716963	244.439942204	486.42234263
10	2016	73.5	166.7	1.18332660492	245.35911063	413.242437235
11	2018	71.8425100584	170.740920078	1.67980604874	241.931060854	414.351786982
12	2025	63.1135491883	156.403207946	12.9660999861	214.590086081	383.959394013
13	2026	61.2016384675	154.722839707	16.6440392465	210.552512111	381.919391064
14	2031	51.6468827143	146.495297391	42.3106125952	190.42642266	379.232332646
15	2032	49.7397698442	145.091376438	48.3612306837	186.450629092	379.903236214
16	2006	33.3	178.1	0.289132595703	253.110867404	464.8
17	2009	40.9	180.9	0.43973453649	236.960265464	459.2
18	2013	44.3646513413	176.845256523	1.0016630309	251.571752833	429.418672387
19	2017	72.9	173	1.7	245.967594655	420.667594655
20	2020	69.5275301753	166.222760235	2.37916901004	233.857993254	402.459922499
21	2023	66.0550603506	159.44552047	7.17748330157	221.748391853	388.371395625
22	2029	55.4659063052	149.612264097	30.7532494832	198.439790199	378.80530378
23	2030	53.5539955844	147.885685619	36.4431820947	194.402216229	378.731083943
24	2011	63.4748045571	172.562609478	0.581548924508	240.128179481	476.747142441
25	2014	33.5617096283	168.391155215	1.06929777312	246.682513577	416.142966565
26	2019	70.6850201169	168.481840157	2.00503028616	237.894527054	408.381397497
27	2022	67.2125502922	161.704600392	5.01876979827	225.784925653	392.508295844
28	2007	30.9	193.2	0.332502485059	245.767497515	470.1
29	2008	34.5	193.5	0.382377857817	243.117622142	471.5
30	2015	47.9081596282	167.463531161	1.12	245.20809934	413.791630501
31	2034	45.9255441039	142.242518938	61.0361139712	178.499041955	381.777674865
