﻿_id	DATAFLOW	LAST UPDATE	freq	unit	geo	TIME_PERIOD	OBS_VALUE	OBS_FLAG
1	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2010	6.6	""
2	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2011	6.8	s
3	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2012	7.5	""
4	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2013	8.7	s
5	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2014	9.6	""
6	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2015	10.7	s
7	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2016	11.2	""
8	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2017	11.4	s
9	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2018	11.1	p
10	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2019	11.5	s
11	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	AT	2020	12	s
12	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2010	13	""
13	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2011	14	s
14	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2012	16.9	""
15	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2013	16.8	s
16	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2014	17.6	""
17	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2015	17.7	s
18	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2016	17.6	""
19	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2017	18.5	s
20	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2018	19.9	""
21	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2019	23.5	s
22	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BE	2020	23	s
23	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2010	2.1	""
24	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2011	1.8	s
25	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2012	1.9	""
26	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2013	2.5	s
27	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2014	2.7	""
28	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2015	3.1	s
29	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2016	4.4	""
30	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2017	3.5	s
31	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2018	2.5	""
32	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2019	2.3	s
33	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	BG	2020	2.6	s
34	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2010	2	""
35	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2011	1.9	s
36	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2012	2	""
37	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2013	2.4	s
38	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2014	2.2	""
39	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2015	2.4	s
40	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2016	2.4	""
41	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2017	2.4	s
42	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2018	2.8	""
43	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2019	2.9	s
44	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CY	2020	3.4	s
45	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2010	5.3	""
46	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2011	5.4	s
47	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2012	6.3	""
48	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2013	6.7	s
49	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2014	6.8	""
50	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2015	6.9	s
51	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2016	7.5	""
52	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2017	9.1	s
53	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2018	10.5	b
54	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2019	11.3	s
55	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	CZ	2020	13.4	s
56	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2010	11.4	""
57	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2011	10.8	s
58	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2012	11.2	""
59	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2013	11.3	s
60	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2014	11.3	""
61	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2015	12	s
62	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2016	12.2	""
63	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2017	11.8	s
64	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2018	12.4	""
65	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2019	12.9	s
66	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DE	2020	13.4	s
67	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2010	8	""
68	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2011	7	s
69	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2012	6.4	""
70	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2013	7.7	s
71	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2014	9	""
72	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2015	8.3	s
73	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2016	8	""
74	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2017	7.9	s
75	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2018	8.1	""
76	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2019	7.6	s
77	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	DK	2020	7.7	s
78	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2010	8.8	""
79	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2011	14.2	s
80	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2012	19.1	""
81	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2013	14.6	s
82	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2014	10.9	""
83	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2015	11.3	s
84	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2016	11.6	""
85	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2017	12.4	s
86	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2018	13.5	""
87	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2019	15.6	s
88	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EE	2020	17.3	s
89	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2010	2.7	""
90	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2011	2.2	s
91	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2012	1.9	""
92	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2013	1.8	s
93	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2014	1.4	""
94	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2015	1.9	s
95	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2016	2.3	""
96	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2017	2.8	s
97	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2018	3.3	p
98	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2019	4.1	s
99	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EL	2020	5.4	s
100	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2010	10.4	""
101	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2011	9.8	s
102	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2012	9.8	""
103	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2013	8.9	s
104	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2014	7.7	""
105	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2015	7.5	s
106	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2016	8.2	""
107	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2017	8.8	s
108	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2018	9	""
109	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2019	9.6	s
110	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	ES	2020	11.2	s
111	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2004	8.3	""
112	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2005	8.8	s
113	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2006	9.1	""
114	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2007	8.9	s
115	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2008	9.2	""
116	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2009	10.5	s
117	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2010	10.8	""
118	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2011	10.3	s
119	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2012	11.1	""
120	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2013	11.3	s
121	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2014	11.2	""
122	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2015	11.3	s
123	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2016	11.5	""
124	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2017	11.5	s
125	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2018	11.7	""
126	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2019	12	s
127	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU27_2020	2020	12.8	s
128	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2004	8.4	""
129	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2005	8.9	s
130	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2006	9.4	""
131	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2007	9.3	s
132	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2008	9.8	""
133	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2009	11	s
134	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2010	11.2	""
135	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2011	10.8	s
136	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2012	11.5	""
137	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2013	11.7	s
138	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2014	11.6	""
139	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2015	11.8	s
140	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2016	12	""
141	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2017	12.1	s
142	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2018	12.2	""
143	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	EU28	2019	12.5	s
144	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2010	13.5	""
145	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2011	14	s
146	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2012	15.3	""
147	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2013	10.1	s
148	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2014	7.3	""
149	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2015	6.4	s
150	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2016	5.3	""
151	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2017	5.6	s
152	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2018	5.9	""
153	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2019	6.3	s
154	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FI	2020	6.2	s
155	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2010	17.5	""
156	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2011	16.8	s
157	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2012	16.9	""
158	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2013	17.3	s
159	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2014	17.8	""
160	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2015	18.7	s
161	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2016	19.4	p
162	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2017	18.8	s
163	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2018	19.7	""
164	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2019	20	s
165	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	FR	2020	22.2	s
166	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2010	1.6	""
167	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2011	2.4	s
168	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2012	3.6	""
169	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2013	3.9	s
170	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2014	4.8	""
171	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2015	4.6	s
172	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2016	4.6	""
173	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2017	5.2	s
174	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2018	5	""
175	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2019	5.2	s
176	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HR	2020	5.1	s
177	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2010	5.3	""
178	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2011	5.4	s
179	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2012	6.1	""
180	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2013	6.2	s
181	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2014	5.4	""
182	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2015	5.8	s
183	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2016	6.5	""
184	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2017	6.9	s
185	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2018	7	""
186	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2019	7.3	s
187	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	HU	2020	8.7	s
188	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2010	1.7	""
189	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2011	2.1	s
190	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2012	1.8	""
191	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2013	1.7	s
192	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2014	2	""
193	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2015	1.9	s
194	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2016	1.7	""
195	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2017	1.7	s
196	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2018	1.6	""
197	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2019	1.6	s
198	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IE	2020	1.8	s
199	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2010	11.5	""
200	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2011	11.6	s
201	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2012	13.9	""
202	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2013	16	s
203	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2014	16.1	""
204	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2015	17.2	s
205	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2016	17.8	""
206	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2017	18.4	s
207	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2018	18.8	""
208	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2019	19.5	s
209	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	IT	2020	21.6	s
210	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2010	3.9	""
211	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2011	3.6	s
212	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2012	3.8	""
213	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2013	3.1	s
214	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2014	3.7	""
215	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2015	4.1	s
216	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2016	4.6	""
217	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2017	4.5	s
218	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2018	4.3	""
219	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2019	3.9	s
220	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LT	2020	4.4	s
221	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2010	24.1	""
222	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2011	20.7	s
223	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2012	18.5	""
224	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2013	15.4	s
225	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2014	11.3	""
226	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2015	9.7	s
227	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2016	7.1	""
228	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2017	10.6	s
229	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2018	10.8	""
230	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2019	10.5	s
231	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LU	2020	13.6	s
232	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2010	1.2	""
233	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2011	2.9	s
234	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2012	1.3	""
235	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2013	3.8	s
236	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2014	5.3	""
237	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2015	5.3	s
238	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2016	6.5	""
239	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2017	5.4	s
240	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2018	4.7	""
241	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2019	4.3	s
242	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	LV	2020	4.2	s
243	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2010	5.3	""
244	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2011	4.5	s
245	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2012	3.9	""
246	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2013	6.3	s
247	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2014	6.4	""
248	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2015	4.6	s
249	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2016	4.2	""
250	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2017	6.5	s
251	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2018	8.3	""
252	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2019	7.7	s
253	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	MT	2020	7.9	s
254	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2010	25.3	""
255	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2011	25	s
256	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2012	26.5	""
257	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2013	27.1	s
258	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2014	26.6	""
259	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2015	25.8	s
260	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2016	28.5	""
261	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2017	29.7	s
262	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2018	28.9	""
263	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2019	30	s
264	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	NL	2020	30.9	s
265	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2010	10.8	""
266	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2011	9.2	s
267	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2012	10.6	""
268	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2013	11.8	s
269	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2014	12.6	""
270	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2015	11.6	s
271	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2016	10.2	""
272	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2017	9.9	s
273	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2018	9.8	""
274	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2019	10.3	s
275	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PL	2020	9.9	s
276	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PT	2010	1.8	""
277	ESTAT:SDG_12_41(1.0)	25/11/21 11:00:00	A	PC	PT	2011	1.7	s
