﻿_id	Rodzaj instalacji OZE (dane: URE)	2019 (MW)	2018 (MW)	2017 (MW)	2016 (MW)	2015 (MW)	2014 (MW)	2013 (MW)
1	Instalacje wykorzystujące biogaz	245.366	237.62	237.28	233.97	212.5	188.55	162.24
2	Instalacje wykorzystujące biomasę	1492.875	1362.87	1371.15	1281.07	1122.67	1008.25	986.87
3	Instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego	477.679	147	107.75	99.1	71.03	21	1901
4	Instalacje wykorzystujące energię wiatru	5917.243	5864.44	5858.2	5807.42	4582.04	3833.83	3389.54
5	Instalacje wykorzystujące hydroenergię	973.095	981.5	989.45	994	981.8	977.01	970.13
6	Łącznie	9106.258	8593.43	8563.83	8415.54	6970.03	6028.64	5510.68
