﻿_id	jardin	adresse	ev_vp	arrdt	lien_equip	geo_point_2d
1	Jardin du Port de l'Arsenal	53 boulevard de la Bastille	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/jardin-du-port-de-l-arsenal-1783	48.8503902165,2.36842201137
2	Esplanade des Grands Moulins	8 rue Marguerite Duras	Oui	13		48.8291686277,2.3808041188
3	Square du Serment de Koufra - Parc à sapins 1	30 avenue Ernest Reyer	Non	14	https://www.paris.fr/equipements/square-du-serment-de-koufra-1773	48.8222687577,2.32414545933
4	Square du Chanoine-Viollet	27 rue Olivier Noyer	Non	14	https://www.paris.fr/equipements/square-du-chanoine-viollet-2574	48.8314125043,2.32075990231
5	Square Adrien Dalpayrat	21 rue du Cotentin	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/jardin-pierre-adrien-dalpayrat-2494	48.8385549044,2.3137265251
6	Parc Clichy Batignolles - MLK - parc à sapins 1	147 rue Cardinet	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/parc-clichy-batignolles-martin-luther-king-2817	48.8888768839,2.31551930988
7	Square Emmanuel Fleury	40 rue Le Vau	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-emmanuel-fleury-2720	48.8698356937,2.41099327338
8	square Alain Bashung	16 rue de Jessaint	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/square-alain-bashung-15429	48.885027657,2.35618079379
9	Square Gustave Mesureur	6 place Pinel	Oui	13	https://www.paris.fr/equipements/square-gustave-mesureur-2525	48.8334743871,2.36191770872
10	Place Possoz	Place Possoz	Oui	16		48.8592930005,2.27714492341
11	Avenue de Breteuil - Parc à sapins 2	31 Avenue de Breteuil	Oui	7		48.8497204124,2.31191311504
12	Square Charles Péguy	21 rue Rottembourg	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/square-charles-peguy-2575	48.8384905928,2.4065404457
13	Jardins d'Eole	47 rue d'Aubervilliers	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/jardins-d-eole-2761	48.8875409818,2.3669968785
14	Jardin de l'Ilot Riquet	8 rue du Docteur Lamaze	Oui	19		48.8894458721,2.37282806243
15	Parc de la Butte du Chapeau Rouge	5 avenue Debidour	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/parc-de-la-butte-du-chapeau-rouge-1811	48.881527313,2.39711497586
16	square Richard Lenoir	54 Bd Richard Lenoir	Non	11	https://www.paris.fr/equipements/square-richard-lenoir-2837	48.8593201203,2.37197582693
17	Square Parodi	face au 31 boulevard de l'Amiral Bruix	Oui	16		48.875885194,2.28054502252
18	Angle Bd Raspail/ avenue de Rennes	angle Bd Raspail/ rue de Rennes	Oui	6		48.8477713285,2.32791714328
19	Square Galli	9 boulevard Henri IV	Non	4	https://www.paris.fr/equipements/square-henri-galli-34	48.8511431358,2.3618821244
20	Parc de Bercy - Ouest	10 place Leonard Bernstein	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/parc-de-bercy-5	48.8375746051,2.38112797677
21	Square Trousseau	6 rue Antoine Vollon	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/square-trousseau-2576	48.850489551,2.37691522188
22	Square Pablo Casals	49 rue Emeriau	Oui	15		48.8488678029,2.28556980059
23	Square Joël Le Tac	3 Place Constantin Pecqueur	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/square-joel-le-tac-ex-constantin-pecqueur-2652	48.8891125985,2.33803939594
24	Square Monseigneur Maillet	Place des Fêtes	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/square-monseigneur-maillet-2671	48.8770066884,2.39324897108
25	Square du Petit Bois	79 allee Darius Milhaud	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/square-du-petit-bois-2754	48.8859421062,2.39294225646
26	Place Charles Fillion	face au 11 place Charles Fillon	Oui	17		48.8866935669,2.31688571511
27	Square du 122 rue des Poissonniers	122 rue des Poissonniers	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/square-122-rue-des-poissonniers-17468	48.8949214603,2.35368230187
28	Square Samuel Rousseau	2 rue Casimir Perier	Non	7	https://www.paris.fr/equipements/square-samuel-rousseau-2467	48.85897349,2.31994978859
29	Square d'Anvers	3 place d'Anvers	Non	9	https://www.paris.fr/equipements/square-d-anvers-2468	48.8823049469,2.34410829565
30	Square Necker	1 rue Tessier	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-necker-2497	48.8397582038,2.30642477498
31	Square Franck-Bauer	26 rue Dupleix	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-franck-bauer-ex-square-dupleix-2524	48.8513508534,2.29630196364
32	Square des Epinettes - Parc à sapins 1	8 rue Jean Leclaire	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/square-des-epinettes-2631	48.8949341482,2.32643944085
33	Square Aurélie Salel	13 rue Sorbier	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-du-sergent-aurelie-salel-ex-sorbier-2717	48.8669164021,2.39145071363
34	Jardin de l'Hôpital Debrousse	148 Rue de Bagnolet	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-l-hospice-debrousse-16194	48.8622615487,2.40645165201
35	Square du Temple	64 rue de Bretagne	Non	3	https://www.paris.fr/equipements/square-du-temple-elie-wiesel-2425	48.8639914442,2.36090797991
36	Square Boucicaut	1 rue Babylone	Non	7	https://www.paris.fr/equipements/square-boucicaut-2462	48.8516699215,2.32588108165
37	Jardin Blanc	182 rue Saint-Charles	Oui	15		48.8404531279,2.27996853354
38	Square Sarah Bernhardt	2 rue de Buzenval	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-sarah-bernhardt-1774	48.84943026,2.40268493407
39	Angle av Pte de Charenton/Bd Poniatowsky	angle av porte de Charenton / Bd Poniatowsky	Oui	12		48.8317127235,2.39815698688
40	Place de la Montagne du Goulet	place de la Montagne du Goulet	Oui	15		48.8443425211,2.27749783963
41	Square Clos Feuquières	12 rue Dominique Pado	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-du-clos-feuquieres-2514	48.8365059187,2.29007321953
42	Jardin Marguerite Boucicaut	Allée Irène Némirovsky	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-l-ancien-hopital-boucicaut-18954	48.8416082339,2.28363431021
43	Square Barye	2 boulevard Henri IV	Non	4	https://www.paris.fr/equipements/square-barye-29	48.8502100024,2.35973783877
44	Esplanade Gaston Monnerville	1 place Andre Honnorat	Non	6	https://www.paris.fr/equipements/esplanade-gaston-monnerville-2457	48.8441515684,2.33702440125
45	Square Eugène Varlin	154 quai de Valmy	Non	10	https://www.paris.fr/equipements/square-eugene-varlin-17517	48.8779486789,2.36571032466
46	Parc Montsouris - Parc à sapins 3	Rue de la Cite Universitaire	Non	14	https://www.paris.fr/equipements/parc-montsouris-1810	48.8202251148,2.34140147118
47	Square Jean Cocteau	124 avenue Felix Faure	Oui	15	https://www.paris.fr/equipements/square-jean-cocteau-2539	48.8383910727,2.280599044
48	Parc Clichy Batignolles - MLK - parc à sapins 2	34 rue Gilbert Cesbron	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/parc-clichy-batignolles-martin-luther-king-2817	48.8929900864,2.31322739029
49	Square Kriegel Valrimont	1 square de Clignancourt	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/square-maurice-kriegel-valrimont-ex-de-clignancourt-2651	48.8929564999,2.34637034718
50	Angle rue de l'Abbé Groult / rue Corbon	Placette angle rue de l'Abbé Groult / rue Corbon	Oui	15		48.8355598343,2.30257727514
51	Square Léopold Achille	5 rue du Parc Royal	Non	3	https://www.paris.fr/equipements/square-leopold-achille-2431	48.8583640541,2.36354885008
52	Square Louis XIII	1 place des vosges	Non	4	https://www.paris.fr/equipements/square-louis-xiii-36	48.8551462277,2.3653423628
53	Jardins des Champs-Elysées - Parc à sapins 1	5 Avenue des Champs Elysees	Oui	8		48.8659099607,2.31694141258
54	Parc Monceau - Parc à sapins 2	Avenue Van Dyck	Non	8	https://www.paris.fr/equipements/parc-monceau-1804	48.8785501719,2.30648397932
55	Jardin de Reuilly-Paul-Pernin	15 rue Albioni	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-reuilly-paul-pernin-2573	48.8428266461,2.38838631951
56	Square de l'Aspirant Dunand	20 rue Saillard	Non	14	https://www.paris.fr/equipements/square-de-l-aspirant-dunand-2543	48.8316748767,2.32661156123
57	Jardin Porte de Saint-Cloud	2 avenue Edouard Vaillant	Oui	16		48.836922911,2.25415059738
58	square Saint Odile	9 Bd de la Somme	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/square-sainte-odile-2642	48.8875990153,2.29228464469
59	Angle Bd Charonne/av. Taillebourg	TPC anle Bd Charonne / avenue de Taillebourg	Oui	11		48.8502325859,2.39878513257
60	Angle bd de Picpus / boulevard de Reuilly	angle boulevard de Picpus / boulevard de Reuilly	Oui	12		48.8399031947,2.4003658438
61	Square Emile Cohl	60 boulevard Soult	Oui	12	https://www.paris.fr/equipements/square-emile-cohl-2587	48.8421556898,2.40987456171
62	Place Paul Verlaine	place Paul Verlaine	Oui	13		48.8276796521,2.35260807407
63	Jardin Atlantique	17 allee de la Deuxieme Division Blindee	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/jardin-atlantique-1775	48.8398143127,2.31876452907
64	Square Debussy	49 Avenue du Maréchal Fayolle	Oui	16		48.8671602993,2.27048489159
65	Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 3	1 rue Botzaris	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-1757	48.8764730494,2.38101741879
66	Square Felix Desruelles	168B boulevard Saint Germain	Non	6	https://www.paris.fr/equipements/square-felix-desruelles-2456	48.8537283573,2.33452068372
67	Square Louvois	69 bis rue de Richelieu	Non	2	https://www.paris.fr/equipements/square-louvois-2416	48.8679148352,2.3378776795
68	Jardin Tino Rossi	2 quai Saint-Bernard	Oui	5	https://www.paris.fr/equipements/jardin-tino-rossi-1786	48.8451310434,2.36375496989
69	Champ de Mars - Parc à sapins 2	Place Jacques Rueff	Oui	7		48.856333628,2.29750168772
70	Square Carpeaux	23 rue Carpeaux	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/square-carpeaux-2646	48.8913155701,2.33205370459
71	Square de l'Oiseau Lunaire	43 rue Blomet	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-de-l-oiseau-lunaire-ex-blomet-2519	48.842282679,2.30506784592
72	Place de la Porte d'Auteuil	Face entrée du champ de course	Oui	16		48.8483426029,2.25710383844
73	Square Maurice Gardette	2 rue du General Blaise	Non	11	https://www.paris.fr/equipements/square-maurice-gardette-2725	48.8610897584,2.37907475938
74	Square Lamarque	1 Rue Froidevaux	Oui	14		48.8347891734,2.33074451439
75	Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 2	53 rue Manin	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-1757	48.880750853,2.38027040248
76	Square Serge-Reggiani	1 Place de Bitche	Oui	19		48.8888260399,2.37949673454
77	Parc de Belleville	47 rue des Couronnes	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/parc-de-belleville-1777	48.8703209356,2.38495131718
78	Place Léon Blum	Au niveau de la Mairie du XIème place Léon Blum	Oui	11		48.858261989,2.37981389643
79	Square René Viviani	2 rue de Fouarre	Non	5	https://www.paris.fr/equipements/square-rene-viviani-2441	48.8518418295,2.34769329354
80	Square Marcel Pagnol	1 place Henri Bergson	Non	8	https://www.paris.fr/equipements/square-marcel-pagnol-2477	48.8759018417,2.32106663692
81	Square Saint-Eloi	11 rue Colonel Rozanoff	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/square-saint-eloi-2597	48.8452796165,2.38779502605
82	Jardin Clara-Zetkin	21 avenue Boutroux	Oui	13	https://www.paris.fr/equipements/jardin-clara-zetkin-ex-square-boutroux-2517	48.8217132531,2.37592545059
83	Square du Docteur Calmette	35 avenue Albert Bartholome	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-du-docteur-calmette-2508	48.8283029371,2.29758598178
84	Square Violet	4 place Violet	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-violet-2531	48.8445376144,2.28999415295
85	Jardin Christiane-Desroches-Noblecourt	1 Avenue Adrien Hebrard	Non	16	https://www.paris.fr/equipements/jardin-christiane-desroches-noblecourt-ex-de-la-place-rodin-2617	48.853353288,2.27052789714
86	Square Léon Frapié	7, rue de Noisy le sec	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-leon-frapie-2722	48.8726017805,2.41252055833
87	Square Saint Simoniens	2 rue de la Duee	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-des-saint-simoniens-2694	48.8705850772,2.39558764058
88	Voirie Villette	Angle quai de la Garonne /rue Adolphe Mille	Oui	19		48.8895049664,2.38791658727
89	Voirie Square Jean Morin	face au 21 Bd de Bercy - ouvert 24h/24h	Oui	12		48.8387909181,2.38841551959
90	Square Albert Besnard Ouest	face au 9 place du maréchal Juin	Oui	17		48.8848997408,2.29685489618
91	Parc Clichy Batignolles - MLK - parc à sapins 3	72 rue Rostropovitch	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/parc-clichy-batignolles-martin-luther-king-2817	48.8916633428,2.31066762606
92	Square Albert Besnard Est	face au 1 place du maréchal Juin	Oui	17		48.8847807235,2.29770891723
93	Jardin Debergue Rendez-vous	30 rue du Rendez-vous	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/jardin-debergue-rendez-vous-2848	48.8457945459,2.40369805667
94	Jardin Joan Miro	Allée Marc Chagall (côté n°40 rue Gandon)	Oui	13		48.8199667295,2.36151024912
95	Parc Kellermann	19 rue de la poterne des peupliers	Non	13	https://www.paris.fr/equipements/parc-kellermann-1794	48.8180663477,2.3535198029
96	Square René Le Gall	28 rue de Croulebarbe	Non	13	https://www.paris.fr/equipements/square-rene-le-gall-1766	48.8328357397,2.35091469385
97	Square Julia Bartet	3 rue Julia Bartet	Oui	14	https://www.paris.fr/equipements/square-julia-bartet-2598	48.8266511195,2.30387781401
98	Square Saint -Lambert	1 rue Théophraste Renaudot	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-saint-lambert-1768	48.8425415964,2.29560076814
99	Square Garibaldi	141 boulevard de Grenelle	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/square-garibaldi-2871	48.8482128711,2.3016209615
100	Square Mouloudji	12 rue Pierre Reverdy	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/square-marcel-mouloudji-ex-square-loire-jean-jaures-2659	48.8856591244,2.37711934167
101	Square de la Marseillaise	Rue de la Marseillaise	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/square-de-la-marseillaise-2758	48.8881598011,2.39782298686
102	Square Vaillant	50 avenue Gambetta	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-edouard-vaillant-2691	48.8660772747,2.39966533597
103	square des jardiniers	217 Bd Voltaire	Non	11	https://www.paris.fr/equipements/square-des-jardiniers-2731	48.8518605061,2.3904836203
104	Jardin rue du Chalet	18 rue du Chalet	Non	10	https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-la-rue-du-chalet-17442	48.874026597,2.37328840402
105	Square Emile Chautemps	98 bis boulevard Sebastopol	Non	3	https://www.paris.fr/equipements/square-emile-chautemps-2421	48.8672517608,2.35343249668
106	Champ de Mars - Parc à sapins 3	Avenue Charles Risler	Oui	7		48.8547426568,2.30004694111
107	Parc Suzanne Lenglen	7 Boulevard des Freres Voisin	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/parc-omnisport-suzanne-lenglen-2544	48.8279940318,2.26961266209
108	Jardin Ulmann	29 boulevard de Reims	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/jardin-andre-ulmann-2792	48.8887591577,2.29713022816
109	Place Henri Queuille	place Henri Queuille	Oui	15		48.8450142231,2.31150469318
110	square Jules Ferry	12 Bd Jules Ferry	Non	11	https://www.paris.fr/equipements/square-jules-ferry-2588	48.8674889865,2.36837046659
111	Jardin Serpollet	2 rue Serpollet	Oui	20	https://www.paris.fr/equipements/jardin-serpollet-boulevard-davout-16195	48.8607071801,2.40963828229
112	Square Gabriel Pierne	9 rue de Seine	Non	6	https://www.paris.fr/equipements/square-gabriel-pierne-2453	48.8569159077,2.33662586186
113	Square Belleville Télégraphe	44 rue du Telegraphe	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/square-belleville-telegraphe-2724	48.875285885,2.39922754099
114	Jardins des Champs-Elysées - Parc à sapins 2	2 avenue Franklin Delano Roosevelt	Oui	8		48.8673490907,2.31132599081
115	Jardin des Cévennes	3-9 rue Cauchy	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/jardin-des-cevennes-2546	48.8433137095,2.2756102559
116	Square Trinité d'Estienne d'Orves	1 place Trinité d'Etienne d'Orves	Non	9	https://www.paris.fr/equipements/square-d-estienne-d-orves-2472	48.8765871186,2.33109150051
117	Square Santiago du Chili	1 avenue de la Motte Picquet	Non	7	https://www.paris.fr/equipements/square-santiago-du-chili-2473	48.8572261463,2.31025666466
118	Square de la Roquette	147 rue de la Roquette	Non	11	https://www.paris.fr/equipements/square-de-la-roquette-1767	48.8592031085,2.38528678779
119	Champ de Mars - Parc à sapins 1	Avenue Gustave Eiffel	Oui	7		48.8577206303,2.29543106165
120	Parc de Choisy	128 avenue de Choisy	Non	13	https://www.paris.fr/equipements/parc-de-choisy-1803	48.8269283117,2.35963144926
121	Jardin de la Fondation Napoleon	2 rue de Picpus	Non	12	https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-la-fondation-eugene-napoleon-2849	48.84861894,2.39216180865
122	Square Henri Cadiou	69 boulevard Arago	Non	13	https://www.paris.fr/equipements/square-henri-cadiou-2529	48.8346548809,2.34221951155
123	Parc Montsouris - Parc à sapins 2	17 rue Nansouty	Non	14	https://www.paris.fr/equipements/parc-montsouris-1810	48.8234484346,2.33576538672
124	Jardins du Trocadéro	Avenue des Nations Unies	Oui	16	https://www.paris.fr/equipements/jardins-du-trocadero-1789	48.8600597469,2.28885771712
125	Parc de Passy	15 Avenue René Boylesve	Non	16	https://www.paris.fr/equipements/parc-de-passy-2625	48.8566775596,2.28397599978
126	Jardins du Ranelagh - parc à sapins 1	1 avenue Ingres	Oui	16		48.8570679508,2.26720339656
127	Allée Georges Besse	Allée Georges Besse / face Cim Montparnasse	Oui	14		48.8402047795,2.32777308447
128	Jardins Rosa Luxemburg	63 quater, rue riquet	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/jardins-rosa-luxemburg-17580	48.889814079,2.36346551434
129	Place du Général Catroux	106 Boulevard Malesherbes	Oui	17		48.8819666053,2.31151102343
130	Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 1	1 rue Manin	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-1757	48.8767836109,2.37941578255
131	Jardin Cesaria Evora	rue Cesaria Evora	Oui	19		48.8977478915,2.37740500275
132	Square Casque d'Or	12 Rue Michel de Bourges	Non	20	https://www.paris.fr/equipements/jardin-casque-d-or-2713	48.8543606511,2.40074378793
133	Square Albert Schweitzer	10 rue de l'Hotel de Ville	Non	4	https://www.paris.fr/equipements/square-albert-schweitzer-28	48.8537128649,2.35784526965
134	Square Héloïse et Abélard	face au 18 rue duchefdelaville	Non	13	https://www.paris.fr/equipements/square-heloise-et-abelard-2498	48.8316647225,2.37007512258
135	Parc Georges Brassens	2 place Jacques Marette	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/parc-georges-brassens-1805	48.8326955571,2.30042281479
136	Square Léon Serpollet	25 rue des Cloys	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/square-leon-serpollet-2665	48.8927858394,2.33910248391
137	11 place des Etats Unis	devant Thomas Jefferson - 11 place des Etats Unis	Oui	16		48.8679294072,2.29384926723
138	Square Louis XVI	29 Rue Pasquier	Non	8	https://www.paris.fr/equipements/square-louis-xvi-2479	48.8737708756,2.32369744983
139	Jardin Villemin	14 rue des Recollets	Non	10	https://www.paris.fr/equipements/jardin-villemin-1798	48.8746855394,2.3613743992
140	Jardin Maudy Piot-Jacomey	8 rue des Suisses	Non	14	https://www.paris.fr/equipements/jardin-maudy-piot-jacomet-16503	48.8307169342,2.31419544984
141	Square Jacques Audiberti	25 avenue de la porte de Villiers	Oui	17	https://www.paris.fr/equipements/square-jacques-audiberti-2636	48.8850050598,2.28483714961
142	Parc des Buttes Chaumont - Parc à sapins 4	55 rue de crimee	Non	19	https://www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-1757	48.8804987656,2.38829774898
143	Jardin Rebeval	13 rue Rebeval	Oui	19		48.8742946046,2.37725136008
144	Square du Docteur Variot	160 avenue Gambetta	Oui	20	https://www.paris.fr/equipements/square-du-docteur-variot-2723	48.8762158081,2.40665416762
145	Square de la rue Noel Ballay	rue Noël Ballay	Oui	20		48.847783824,2.41180176391
146	Jardin Nelson Mandela	Allée Jules Supervielle	Oui	1	https://www.paris.fr/equipements/jardin-nelson-mandela-ex-des-halles-1765	48.8630542481,2.34496681662
147	Square Paul Langevin	20 rue Monge	Non	5	https://www.paris.fr/equipements/square-paul-langevin-2446	48.8476079457,2.35068281782
148	Square Capitan - Arènes de Lutèce	4 rue des arenes	Non	5	https://www.paris.fr/equipements/square-des-arenes-de-lutece-et-square-capitan-1760	48.8451134139,2.35421184731
149	Square Alex Biscarre	31 rue Notre Dame de Lorette	Non	9	https://www.paris.fr/equipements/square-alex-biscarre-2464	48.8787284306,2.33702809341
150	Square Charles Trénet	31 rue Brillat Savarin	Non	13	https://www.paris.fr/equipements/jardin-charles-trenet-18077	48.8220973305,2.3477073303
151	Square du cardinal Wyszinski	54, rue Vercingétorix	Oui	14		48.8364296666,2.31706053238
152	Square Alleray Procession	79 rue d'Alleray	Non	15	https://www.paris.fr/equipements/jardin-d-alleray-procession-2499	48.8364237101,2.30835088492
153	Jardin de l'hôpital Sainte-Périne	41 rue Mirabeau	Non	16	https://www.paris.fr/equipements/parc-sainte-perine-1806	48.8457782115,2.26871244188
154	Jardins du Ranelagh - parc à sapins 2	1 avenue Raphael	Oui	16		48.8612966626,2.2680831259
155	Jardin de l'Avenue Foch - parc à sapins 4	1 Avenue Foch	Oui	16		48.8734309446,2.29318875941
156	Square des Epinettes - Parc à sapins 2	9 rue Maria Deraismes	Non	17	https://www.paris.fr/equipements/square-des-epinettes-2631	48.8946200285,2.32736573153
157	Square Saint-Médard	32 rue Censier	Oui	5	https://www.paris.fr/equipements/square-saint-medard-2478	48.8398904151,2.35100084869
158	Avenue de Breteuil - Parc à sapins 1	1 Avenue de Breteuil	Oui	7		48.8529810931,2.31231352456
159	Parc Monceau - Parc à sapins 1	Avenue Velasquez	Non	8	https://www.paris.fr/equipements/parc-monceau-1804	48.8795895739,2.31176805221
160	Mail de Bièvre	107, boulevard Auguste Blanqui	Oui	13	https://www.paris.fr/equipements/mail-de-bievre-2505	48.8303086865,2.34525660819
161	Jardin de l'Avenue Foch - parc à sapins 1	71 Avenue Foch	Oui	16		48.8717416193,2.27949931234
162	Jardin René Binet	54 rue René Binet	Non	18	https://www.paris.fr/equipements/jardin-rene-binet-2685	48.8994043541,2.33806211676
163	Square Claude Bernard	176 boulevard MacDonald	Oui	19	https://www.paris.fr/equipements/square-claude-bernard-2682	48.898977514,2.37571164068
164	Place des Ternes	6 Place des ternes	Oui	17		48.8783980853,2.29868242734
